| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 481.13 | -1.82 | -0.38 |
| 売買高 (株) | 42,072,790 | -46,360 | -0.11 |
| 売買代金 (百万ドン) | 691,689 | -35,378 | -4.87 |
| VN30指数 | 538.54 | -1.35 | -0.25 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,256,440 | 1,869,130 | 387,310 |
| 金額 (百万ドン) | 60,480 | 48,968 | 11,512 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.76 | -0.09 | -0.14 |
| 売買高 (株) | 27,791,700 | +3,610,000 | +14.93 |
| 売買代金 (百万ドン) | 211,074 | +29,721 | +16.39 |
| HNX30指数 | 116.93 | -0.47 | -0.39 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 750,000 | 135,400 | 614,600 |
| 金額 (百万ドン) | 8,989 | 723 | 8,266 |
ホーチミン市証券取引所の28日の取引は、プラスで寄り付いたが、商業銀行の金(ゴールド)預金払い戻し完了日に当たったこと、前日夕刻に対ドルレートの切り下げとドン建て金利の引き下げが発表されるなど材料が多く、投資家は模様眺めの姿勢。前場で一時479.94ポイントまで急落したほかは前日終値付近で推移、主力株では概ね値動きなしの展開だったが、終盤で売られて前日終値を▲1.82ポイント下回って取引を終えた。
主力株ではペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、ベトコムバンク[VCB]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などが上昇。一方、ジェマディプト港湾海運[GMD]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]などが値を下げた。


?1775227993)
印刷用ページ


