| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 571.04 | -7.08 | -1.22 |
| 売買高 (株) | 254,367,230 | +100,922,200 | +65.77 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,847,785 | +1,526,757 | +65.78 |
| VN30指数 | 638.70 | -11.72 | -1.79 |
| VNMID指数 | 606.36 | -13.19 | -2.13 |
| VNSML指数 | 612.70 | -19.09 | -3.02 |
| VN100指数 | 575.63 | -10.59 | -1.81 |
| VNALL指数 | 577.76 | -11.08 | 1.88 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 12,759,280 | 4,979,050 | 7,780,230 |
| 金額 (百万ドン) | 298,989 | 112,690 | 186,299 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 79.51 | -2.82 | -3.43 |
| 売買高 (株) | 147,719,907 | +43,315,229 | +41.49 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,439,121 | +378,821 | +35.73 |
| HNX30指数 | 158.62 | -8.31 | -4.98 |
| HNXFF指数 | 78.65 | -2.86 | -3.51 |
| LARGE指数 | 120.35 | -4.86 | -3.88 |
| MID/SMALL指数 | 120.37 | -3.22 | -2.61 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,417,400 | 759,700 | 1,657,700 |
| 金額 (百万ドン) | 35,875 | 7,186 | 28,689 |
ホーチミン証券取引所の20日の取引は、584.10ポイントの高値をつけたにもかかわらず、これまでの上昇分の調整に入ったと見られ、大幅下落となった。主力株では、特に前週から急上昇していたペトロベトナム運輸[PVT]、オーシャンインベストメントグループ[OGC]、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]が利益確定売りで大幅安。一方、金融関連が上昇しており、ヴィエティンバンク[CTG]、エクシムバンク[EIB]、ベトナム投資開発銀行[BID]は値を上げた。
ハノイ証券取引所も反落。ビナコネックス[VCG]、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が大きく下落したが、第9.06ソンダ建設[S96]が急上昇しストップ高となった。
なお、両商取引とも売買高が大きく増加、過去最高となる約5兆5000億ドン(約270億円)億円の取引が行われた。


?1775194316)
印刷用ページ


