| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 576.58 | +6.01 | +1.05 |
| 売買高 (株) | 112,732,880 | -3,613,490 | -3.11 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,754,188 | -72,216 | -3.95 |
| VN30指数 | 648.49 | +9.12 | +1.43 |
| VNMID指数 | 615.05 | +7.89 | +1.30 |
| VNSML指数 | 624.00 | +11.28 | +1.84 |
| VN100指数 | 584.02 | +7.91 | +1.37 |
| VNALL指数 | 586.30 | +8.09 | +1.40 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,130,600 | 5,227,750 | -97,150 |
| 金額 (百万ドン) | 129,151 | 134,147 | -4,996 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.66 | +1.49 | +1.86 |
| 売買高 (株) | 68,717,053 | -2,544,854 | -3.57 |
| 売買代金 (百万ドン) | 666,341 | -30,672 | -4.40 |
| HNX30指数 | 163.16 | +3.69 | +2.31 |
| HNXFF指数 | 80.66 | +1.49 | +1.88 |
| LARGE指数 | 123.33 | +2.26 | +1.87 |
| MID/SMALL指数 | 123.27 | +2.14 | +1.77 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 794,200 | 187,010 | 607,190 |
| 金額 (百万ドン) | 11,012 | 2,654 | 8,358 |
ホーチミン証券取引所の24日の取引は、地元紙が外国人投資家の保有比率引き上げ規定が今週中に公布されると報道したことを受け、インデックスは大きく反発、特に外国人投資家枠がなくなっている大型株がそろって値を上げた。VN30銘柄のビナミルク[VNM]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、サイゴン証券[SSI]、FPT情報通信[FPT]などが上昇したほか、技術インフラ開発[IJC]、カンディエン不動産[KDH]、タンタオ不動産[ITA]、577不動産[NBB]などの不動産関連が大きく値を上げた。
ハノイ証券取引所は続伸。ペトロベトナム建設[PVX]が前日に続きストップ高となったほか、ビナコネックス[VCG]、 タスコ建設[HUT]などの建設関連が大きく上昇した。


?1775194980)
印刷用ページ


