| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 569.97 | -3.41 | -0.59 |
| 売買高 (株) | 122,493,930 | -19,471,650 | -13.72 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,889,727 | -379,804 | -16.73 |
| VN30指数 | 638.79 | -5.16 | -0.80 |
| VNMID指数 | 600.47 | +0.21 | +0.03 |
| VNSML指数 | 625.15 | +2.75 | +0.44 |
| VN100指数 | 574.14 | -3.88 | -0.67 |
| VNALL指数 | 577.19 | -3.49 | -0.60 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,601,680 | 9,822,250 | -5,220,570 |
| 金額 (百万ドン) | 109,102 | 242,424 | -133,322 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.35 | -0.11 | -0.14 |
| 売買高 (株) | 70,225,974 | -19,121,089 | -21.40 |
| 売買代金 (百万ドン) | 652,988 | -193,730 | -22.88 |
| HNX30指数 | 158.80 | -0.46 | -0.29 |
| HNXFF指数 | 79.15 | -0.17 | -1.19 |
| LARGE指数 | 121.45 | -0.51 | -0.43 |
| MID/SMALL指数 | 124.32 | +0.22 | +0.18 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,612,200 | 3,449,670 | -1,837,470 |
| 金額 (百万ドン) | 16,845 | 40,124 | -23,279 |
ホーチミン証券取引所の4日の取引は、マイナスで寄り付いた後、一気に563.55まで下落。ウクライナ情勢への懸念もあり、年初からの上昇分の調整で、終日マイナスを推移した。主力株ではペトロベトナム運輸[PVT]、ホーチミン市インフラ投資[CII]、技術インフラ開発[IJC]などが上昇したが、ビナミルク[VNM]、ヴィエティンバンク[CTG]といった大型株が下落しインデックスを押し下げた。また、ホーチミン市証券[HCM]、サイゴン証券[SSI]、ベトナム投資開発銀行証券[BSI]の証券関連が上昇した。
ハノイ証券取引所も反落したが、80を維持。タスコ建設[HUT]、ビナコネックス[VCG]、ペトロベトナム建設[PVX]などの建設関連が活発に取引されて値を上げた。


?1775194096)
印刷用ページ


