| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 601.33 | -1.92 | -0.32 |
| 売買高 (株) | 110,558,340 | +1,347,700 | +1.23 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,136,338 | +227,194 | +11.90 |
| VN30指数 | 670.06 | -2.00 | -0.30 |
| VNMID指数 | 640.20 | +0.74 | +0.12 |
| VNSML指数 | 679.08 | -4.59 | -0.67 |
| VN100指数 | 603.14 | -1.74 | -0.29 |
| VNALL指数 | 607.84 | -1.95 | -0.32 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,572,260 | 8,644,470 | -1,072,210 |
| 金額 (百万ドン) | 209,844 | 369,887 | -160,043 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 87.64 | -0.18 | -0.20 |
| 売買高 (株) | 57,691,321 | -14,552,665 | -20.14 |
| 売買代金 (百万ドン) | 760,996 | -118,539 | -13.48 |
| HNX30指数 | 183.00 | -0.84 | -0.46 |
| HNXFF指数 | 88.95 | -0.32 | -0.36 |
| LARGE指数 | 135.77 | -0.43 | -0.32 |
| MID/SMALL指数 | 136.90 | -0.76 | -0.55 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,154,660 | 1,234,230 | -79,570 |
| 金額 (百万ドン) | 18,688 | 19,390 | -702 |
ホーチミン証券取引所の10日の取引は、プラスで寄り付いた後、朝方からペトロベトナムガス[GAS]が大きく上昇してインデックスを牽引して608.89の高値をつけ、前場は大きくプラスで推移していたものの、前引けで急落しマイナスに。GASが値を下げ戻したほか、主力株のキンド食品[KDC]、ビナミルク[VNM]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]が値を下げ、前日終値を▲1.92ポイント下回って反落した。この日最も取引されたタンタオ不動産[ITA]は若干値を下げたが、FLCグループ[FLC]は若干の上昇。サイゴン証券[SSI]が前営業日に引き続き活発に取引されて値を上げたほか、ホーチミン市インフラ投資[CII]、トゥアンタオ[GTT]、クオッククオン・ザライ[QCG]が上昇した。
ハノイ証券取引所も反落。バオベト証券[BVS]、APEC証券[APS]、フオンドン証券[ORS]といった証券関連が利益確定売りで下落したが、サイゴンハノイ証券[SHS]は上昇。そのほか、ペトロベトナム建設[PVX]、ハノイ総合投資[SHN]などが値を下げたが、FIT投資[FIT]が強く買われて上昇した。


?1775189282)
印刷用ページ


