| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 529.53 | +15.62 | 3.04 |
| 売買高 (株) | 106,635,850 | +14,495,520 | +15.73 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,405,935 | +120,247 | +9.35 |
| VN30指数 | 581.83 | +21.72 | +3.88 |
| VNMID指数 | 524.11 | +15.38 | +3.02 |
| VNSML指数 | 541.11 | +14.43 | +2.74 |
| VN100指数 | 518.62 | +18.39 | +3.68 |
| VNALL指数 | 520.24 | +18.14 | +3.61 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 14,189,590 | 3,495,510 | 10,694,080 |
| 金額 (百万ドン) | 316,814 | 98,727 | 218,087 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 71.87 | +2.48 | +3.57 |
| 売買高 (株) | 54,419,120 | -4,218,712 | -7.19 |
| 売買代金 (百万ドン) | 423,471 | -39,672 | -8.57 |
| HNX30指数 | 139.39 | +6.94 | +5.24 |
| HNXFF指数 | 72.24 | +2.52 | +3.60 |
| LARGE指数 | 109.69 | +4.23 | +4.01 |
| MID/SMALL指数 | 112.52 | +2.78 | +2.53 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,788,400 | 211,372 | 2,577,028 |
| 金額 (百万ドン) | 34,727 | 3,143 | 31,584 |
ホーチミン証券取引所の14日の取引は、南シナ海を巡る中越対立の緊張が解けず、国内で反中運動が一部暴徒化しているとの報道を受け、マイナスで寄り付いたものの、前日に外国人投資家が大きく買い越したことから国内投資家も買いに転じ、前日終値を+15.62上回る大幅反発で引けた。中でも、ベトコムバンク[VCB]、バオベトグループ[BVH]、サイゴン証券[SSI]がストップ高となるなど金融株が上昇。そのほか、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]、カスミナタイヤ[CSM]、ジェマディプト港湾海運[GMD]など、主力株でストップ高が相次いだ。また、外国人投資家は引き続き1070万株を買い越し。タンタオ不動産[ITA]、HAGが強く買われた。
ハノイ証券取引所も反発。この日最も取引されたサイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が大きく上昇したほか、キムロン証券[KLS]、バオベト証券[BVS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、APEC証券[APS]、VNダイレクト証券[VND]などがストップ高となり、金融関連の上昇が目立った。ペトロベトナム建設[PVX]もストップ高となった。


?1775303470)
印刷用ページ

