| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 559.04 | +7.94 | +1.44 |
| 売買高 (株) | 59,778,290 | +6,578,440 | +12.37 |
| 売買代金 (百万ドン) | 836,387 | +139,640 | +20.04 |
| VN30指数 | 608.48 | +6.88 | +1.14 |
| VNMID指数 | 562.09 | +6.78 | +1.22 |
| VNSML指数 | 574.55 | +8.94 | +1.58 |
| VN100指数 | 543.87 | +5.95 | +1.11 |
| VNALL指数 | 545.80 | +6.08 | +1.13 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,212,970 | 2,691,930 | 521,040 |
| 金額 (百万ドン) | 68,029 | 64,592 | 3,437 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 75.85 | +1.36 | +1.82 |
| 売買高 (株) | 45,511,862 | +11,937,320 | +35.55 |
| 売買代金 (百万ドン) | 419,338 | +123,163 | +41.58 |
| HNX30指数 | 152.88 | +4.66 | +3.14 |
| HNXFF指数 | 76.53 | +1.39 | +1.85 |
| LARGE指数 | 116.66 | +2.33 | +2.03 |
| MID/SMALL指数 | 117.43 | +1.61 | +1.39 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,570,500 | 278,750 | 2,291,750 |
| 金額 (百万ドン) | 33,947 | 3,590 | 30,357 |
ホーチミン証券取引所の6日の取引は、国家証券委員会(SSC)のブー・バン委員長が上場企業の海外投資家保有率上限引き上げを証券会社で先行実施する方針を明らかにしたことを受け、証券株が大きく値を上げ、前日終値を+7.94ポイント上回って反発、高値引けで取引を終えた。証券銘柄は、ホーチミン市証券[HCM]、サイゴン証券[SSI]、ベトナム投資開発銀行証券[BSI]、アグリバンク証券[AGR]すべて揃ってストップ高に。また、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]や、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]、技術インフラ開発[IJC]などの不動産株も上昇した。
ハノイ証券取引所も反発。売買高は前日比+35.5%増加した。この日最も取引されたキムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、VNダイレクト証券[VND]、ベトナム商工証券[VIG]など、証券銘柄が軒並みストップ高となった。


?1775184423)
印刷用ページ


