| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 488.93 | +2.83 | +0.58 |
| 売買高 (株) | 34,059,220 | -5,833,550 | -14.62 |
| 売買代金 (百万ドン) | 536,604 | -115,513 | -17.71 |
| VN30指数 | 554.38 | +2.57 | +0.47 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,597,190 | 2,088,890 | 508,300 |
| 金額 (百万ドン) | 68,002 | 36,977 | 31,025 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 60.66 | +0.18 | +0.30 |
| 売買高 (株) | 28,590,600 | -2,526,900 | -8.12 |
| 売買代金 (百万ドン) | 220,866 | -12,759 | -5.46 |
| HNX30指数 | 114.53 | +0.40 | +0.35 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 489,100 | 273,269 | 215,831 |
| 金額 (百万ドン) | 7,475 | 2,903 | 4,572 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、主力株とされる大手企業の業績報告が出揃い、概ね好調な内容が報告されたことで主力株が上昇した。主力株では、バオベトグループ[BVH]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、DIC不動産[DIG]などが上昇。一方、株価調整銘柄のダナンゴムタイヤ[DRC]が大幅に下落。その他、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]などが小幅に下落した。主力株以外では、キンバックシティーグループ[KBC]がストップ高となった。

