| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 518.39 | -3.06 | -0.59 |
| 売買高 (株) | 97,869,300 | +24,315,190 | +33.06 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,575,414 | +392,980 | +33.23 |
| VN30指数 | 581.95 | -2.75 | -0.47 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,933,800 | 7,548,050 | -2,614,250 |
| 金額 (百万ドン) | 150,778 | 193,499 | -42,721 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 64.62 | -0.52 | -0.80 |
| 売買高 (株) | 70,973,600 | +17,301,200 | +32.23 |
| 売買代金 (百万ドン) | 568,102 | +125,463 | +28.34 |
| HNX30指数 | 126.28 | -1.45 | -1.13 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 370,800 | 3,032,600 | -2,661,800 |
| 金額 (百万ドン) | 4,017 | 27,352 | -23,335 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、朝方から大きくプラスで寄り付き、525ポイントまで上昇し、2010年2月以来の高値を付ける。その後は、前引けにかけて値を下げていき、後場の引け間際にはさらに売られて、マイナス圏に転落。インデックスは反落して取引を終えた。
主力株では、タイニンブルボン[SBT]、ホーチミン市インフラ投資[CII]、ジェマディプト港湾海運[GMD]などが上昇。一方、ビングループ[VIC]、リー冷蔵電気工業[REE]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などが下落した。また、中型株ではタンタオ不動産[ITA]、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、第16リコジ建設[LCG]など多くの銘柄が小幅に下落した。

