| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 489.74 | -9.1 | -1.82 |
| 売買高 (株) | 54,963,830 | -37,669,020 | -40.66 |
| 売買代金 (百万ドン) | 915,328 | -700,122 | -43.34 |
| VN30指数 | 546.56 | -7.01 | -1.27 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,712,910 | 9,612,810 | -6,899,900 |
| 金額 (百万ドン) | 65,201 | 242,794 | -177,593 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 63.55 | -0.71 | -1.10 |
| 売買高 (株) | 35,710,000 | -14,339,400 | -28.65 |
| 売買代金 (百万ドン) | 281,539 | -178,017 | -38.74 |
| HNX30指数 | 119.05 | -2.43 | -2.00 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 246,800 | 1,755,100 | -1,508,300 |
| 金額 (百万ドン) | 3,440 | 18,465 | -15,025 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、プラスで寄り付き501ポイントまで上昇したが、先月ガソリン代が値上がりし購買力の回復していない状況下で全国の消費者物価指数(CPI)が前月比で増加した情報が悪材料となり、マサンインベストメントグループ[MSN]などの大型株に売りが集中、一気にインデックスを押し下げた。後場中盤で487ポイントを底に上昇に転じたものの、前日終値を▲9.1ポイント下回って取引を終えた。
主力株ではペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、ジェマディプト港湾海運[GMD]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などが上昇、一方、MSNの他、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、DIC不動産[DIG]、ベトコムバンク[VCB]などが値を下げた。

