| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 493.99 | +9.52 | +1.97 |
| 売買高 (株) | 47,906,230 | +19,085,670 | +66.22 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,016,705 | +587,949 | +72.92 |
| VN30指数 | 548.27 | +8.76 | +1.62 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,716,000 | 1,542,300 | 1,173,700 |
| 金額 (百万ドン) | 126,567 | 68,801 | 57,766 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HN指数 | 63.12 | +0.78 | +1.25 |
| 売買高 (株) | 26,977,100 | +12,907,200 | +91.74 |
| 売買代金 (百万ドン) | 190,305 | +91,365 | +92.34 |
| HN30指数 | 119.33 | +2.71 | +2.32 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,237,100 | 249,800 | 987,300 |
| 金額 (百万ドン) | 7,703 | 3,386 | 4,317 |
ホーチミン市証券取引所の12日の取引は、米量的緩和の早期縮小観測の後退から各国市場が反発したことを受け、VNインデックスもプラスで寄り付き、取引代金が前日比+60%増と一気に回復して活気を取り戻した。前場ではペトロベトナムガス[GAS]に外国人投資家の買いが集まり大きく上昇、また、ダナンゴムタイヤ[DRC]、カスミナタイヤ[CSM]、リー冷蔵電気工業[REE]などの主力株が買われてインデックスを牽引し、前引けで490ポイントまで上昇。後場も続伸し、前日終値を+8.76ポイント上回っての高値引きとなった。
主力株ではDRC、CSM、REEの他、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ホーチミン市インフラ投資[CII]、ヴィンソン・ソンヒン水力発電[VSH]などが上昇。一方、値を下げたのはエクシムバンク[EIB]の1銘柄だけだった。

