| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 573.38 | -13.10 | -2.23 |
| 売買高 (株) | 141,965,580 | +25,629,560 | +22.03 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,269,531 | +216,152 | +10.53 |
| VN30指数 | 643.95 | -19.86 | -2.99 |
| VNMID指数 | 600.26 | -12.31 | -2.01 |
| VNSML指数 | 622.40 | -14.61 | -2.29 |
| VN100指数 | 578.02 | -16.37 | -2.75 |
| VNALL指数 | 580.68 | -16.14 | -2.70 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,599,130 | 5,161,110 | -2,561,980 |
| 金額 (百万ドン) | 74,777 | 170,289 | -95,512 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.46 | -2.66 | -3.20 |
| 売買高 (株) | 89,347,063 | +15,804,826 | +21.49 |
| 売買代金 (百万ドン) | 846,718 | +154,158 | +22.26 |
| HNX30指数 | 159.26 | -6.83 | -4.11 |
| HNXFF指数 | 80.10 | -2.54 | -3.07 |
| LARGE指数 | 121.97 | -4.49 | -3.54 |
| MID/SMALL指数 | 124.10 | -2.01 | -1.59 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,822,600 | 309,146 | 1,513,454 |
| 金額 (百万ドン) | 18,883 | 3,960 | 14,923 |
ホーチミン証券取引所の3日の取引は、ウクライナ情勢の緊迫化と中国の製造業購買担当者指数(PMI)が8か月ぶりの低水準となったことを受けてアジア各国市場が値を下げる中、プラスで寄り付いたVNインデックスも利益確定売りの圧力が強まり、▲13.1ポイントの大幅下げとなり、過去8か月で最大の下げ幅を記録した。主力株のオーシャンインベストメントグループ[OGC]、ファーライ火力発電[PPC]が大きく値を下げたほか、サコムバンク[STB]、サイゴン証券[SSI]、軍隊商業銀行[MBB]など金融関連が軒並み下落。主力株で値を上げたのはペトロベトナム運輸[PVT]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]の2銘柄のみだった。
ハノイ証券取引所も反落。サコムリアル不動産[SCR]、ビナコネックス[VCG]がストップ安となるなど、不動産・建設関連の大幅下げが目立った。一方、ハミコ東南アジア輸出[KSD]、ベトナム商工証券[VIG]が活発に取引され、大きく値を上げた。

