| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 560.78 | -6.57 | -1.16 |
| 売買高 (株) | 116,175,890 | -5,833,620 | -4.78 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,221,424 | +567,491 | +34.31 |
| VN30指数 | 607.23 | -6.59 | -1.07 |
| VNMID指数 | 573.93 | -1.31 | -0.23 |
| VNSML指数 | 589.92 | -1.03 | -0.17 |
| VN100指数 | 544.34 | -4.95 | -0.90 |
| VNALL指数 | 547.03 | -4.71 | -0.85 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 45,497,010 | 28,930,120 | 16,566,890 |
| 金額 (百万ドン) | 1,104,431 | 736,903 | 367,528 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.31 | -0.13 | -0.17 |
| 売買高 (株) | 34,594,767 | -30,499,076 | -46.85 |
| 売買代金 (百万ドン) | 410,076 | -248,393 | -37.72 |
| HNX30指数 | 152.63 | -0.35 | -0.23 |
| HNXFF指数 | 76.87 | -0.12 | -0.16 |
| LARGE指数 | 117.15 | -0.11 | -0.09 |
| MID/SMALL指数 | 118.33 | -0.34 | -0.29 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,680,700 | 1,045,400 | 3,635,300 |
| 金額 (百万ドン) | 55,456 | 20,065 | 35,391 |
ホーチミン証券取引所の20日の取引は、プラスで寄り付き、このままプラスで推移するかと思われたが、後場中盤でマイナスに転落。前日終値を▲6.57ポイント下回る560.78で取引を終えた。ETFの構成比率見直し最終日となり、ETF Market Vectors Vietnam Indexの構成比率が増やされるサコムバンク[STB]が売買高トップとなり、海外投資家に強く買われて上昇したが、マサンインベストメントグループ[MSN]が大きく値を下げたほか、ペトロベトナムガス[GAS]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、ペトロベトナム運輸[PVT]などの主力株が下落。一方、キンバックシティーグループ[KBC]や第16リコジ建設[LCG]が活発に取引されて上昇した。外国人投資家は1657万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は、値動きが殆どないまま僅かに値を下げ2日続落。サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が若干値を上げたほか、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]、ペトロベトナム南部ガス[PGS]が上昇。ペトロベトナム建設[PVX]は僅かに値を下げた。外国人投資家は364万株を買い越した。

