| 
				
				[会社名] ハノイ・ハイフォンビール 
				[業種] 商業 [卸売業] 
				[資本金] 91,792,900,000 VND (2025年11月01日 現在) 
				[流通株式数] N/A  株 (2025年11月01日 現在) 
				[主な事業] N/A
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2009年 | 239,934 | 27,573 | 25,128 |  
                                | 2010年 | 243,769 | 33,974 | 25,474 |  
                                | 2011年 | 229,055 | 27,256 | 20,436 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2009年 | 195,914 | 71,832 | 124,082 |  
										| 2010年 | 214,471 | 62,814 | 151,657 |  
										| 2011年 | 206,054 | 49,155 | 156,899 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |