| 
				
				[会社名] 建設技術設備検査コンサルティング 
				[業種] サービス業 [その他サービス] 
				[資本金] 68,000,000,000 VND (2025年10月30日 現在) 
				[流通株式数] N/A  株 (2025年10月30日 現在) 
				[主な事業] N/A
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2013年 | 218,091 | 10,482 | 7,899 |  
                                | 2014年 | 267,922 | 12,727 | 9,959 |  
                                | 2015年 | 263,500 | 12,521 | 9,587 |  
                                | 2016年 | 332,834 | 14,289 | 11,300 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2013年 | 289,814 | 252,833 | 36,981 |  
										| 2014年 | 309,930 | 236,519 | 73,411 |  
										| 2015年 | 319,630 | 242,076 | 77,554 |  
										| 2016年 | 367,242 | 278,067 | 89,175 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |