|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 14.95
 | 時価総額(1000VND) 7,436,623,395
 | 流通株式数(株) 497,433,003
 | 外国人保有比率 9.92%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 14.90
 | 前日比(VND) +50 (+0.34%)
 | 外国人[買]成立 759,700
 外国人[売]成立
 58,640
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 1.31%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 1,025VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 15.94
 | 売買高(株) 4,467,900
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 14.59
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 5.04%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 25,285VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 13.86
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.59
 |  |  
        | 
				
				[会社名] デオカー交通インフラ投資 
				[業種] 建設業 [その他建設] 
				[資本金] 4,974,330,030,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 497,433,003 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 道路交通インフラ工事の施工・維持管理・メンテナンス、通行料金徴収所の運営
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2019年 | 477,098 | 158,081 | 155,043 |  
                                | 2020年 | 1,201,343 | 177,636 | 175,564 |  
                                | 2021年 | 1,861,340 | 333,188 | 290,647 |  
                                | 2022年 | 2,094,583 | 353,931 | 297,409 |  
                                | 2023年 | 2,685,542 | 424,721 | 364,457 |  
                                | 2024年 | 3,308,252 | 578,567 | 495,105 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2019年 | 30,004,088 | 23,020,524 | 6,983,564 |  
										| 2020年 | 32,416,882 | 25,032,428 | 7,384,454 |  
										| 2021年 | 33,963,489 | 26,287,352 | 7,676,137 |  
										| 2022年 | 35,653,232 | 27,277,719 | 8,375,513 |  
										| 2023年 | 36,780,154 | 28,047,253 | 8,732,901 |  
										| 2024年 | 38,906,360 | 27,976,734 | 10,929,626 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |