銘柄コード | HHV |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG GIAO THONG DEO CA |
会社名(英語) | DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JSC |
略称 | DII |
会社名(日本語) | デオカー交通インフラ投資 |
住所 | Km11+500 South Leading Route Of Hai Van Tunnel, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu Dist., Da Nang |
TEL | (84-236) 3730 574 |
FAX | (84-236) 3842 713 |
info@hhv.com.vn | |
URL | http://www.hhv.com.vn |
業種 | 建設業[その他建設] |
主な事業 | 道路交通インフラ工事の施工・維持管理・メンテナンス、通行料金徴収所の運営 |
資本金 | 4,322,555,280,000 VND ( 2024年10月15日 現在) |
流通株式数 | 432,255,528 株( 2024年10月15日 現在) |
上場日 | 2021年01月20日 |