|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 3.10
 | 時価総額(1000VND) 39,701,700
 | 流通株式数(株) 12,807,000
 | 外国人保有比率 2.84%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 3.30
 | 前日比(VND) -200 (-6.06%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 4,000
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 データなし
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 データなし
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 3.80
 | 売買高(株) 10,900
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 データなし
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 データなし
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 7,342VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 2.81
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.42
 |  |  
        | 
				
				[会社名] 水産投資 
				[業種] 農林水産業 [水産業] 
				[資本金] 128,070,000,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 12,807,000 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 水産養殖・加工。水産物、肉類、青果、水産製品、肉製品、青果加工品の加工・貯蔵。氷製造。一般・産業向け。工事・橋梁・道路工事の施工。住宅、作業所、オフィス、倉庫の売買・賃貸。農林水産製品、食品の売買。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2005年 | 281,202 | 1,768 | 1,768 |  
                                | 2006年 | 283,153 | 11,247 | 11,247 |  
                                | 2007年 | 326,128 | 21,145 | 21,145 |  
                                | 2008年 | 457,042 | 14,502 | 14,109 |  
                                | 2009年 | 443,229 | 31,232 | 28,889 |  
                                | 2010年 | 305,895 | 21,894 | 20,227 |  
                                | 2011年 | 341,010 | 12,044 | 10,988 |  
                                | 2012年 | 106,994 | 527 | 461 |  
                                | 2013年 | 166,419 | 1,713 | 1,498 |  
                                | 2014年 | 218,892 | 5,400 | 4,805 |  
                                | 2015年 | 123,497 | 472 | 402 |  
                                | 2016年 | 111,511 | -31,835 | -31,835 |  
                                | 2017年 | 127,449 | -29,039 | -29,039 |  
                                | 2018年 | 179,223 | -24,953 | -24,953 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2006年 | 259,062 | 135,214 | 123,848 |  
										| 2007年 | 336,245 | 191,259 | 144,986 |  
										| 2008年 | 416,849 | 245,940 | 170,909 |  
										| 2009年 | 367,694 | 176,011 | 191,683 |  
										| 2010年 | 377,287 | 197,949 | 179,339 |  
										| 2011年 | 397,902 | 227,061 | 170,841 |  
										| 2012年 | 413,599 | 239,672 | 173,926 |  
										| 2013年 | 389,095 | 213,670 | 175,425 |  
										| 2014年 | 381,934 | 201,945 | 179,989 |  
										| 2015年 | 368,517 | 188,606 | 179,911 |  
										| 2016年 | 317,145 | 169,130 | 148,015 |  
										| 2017年 | 316,487 | 197,511 | 118,976 |  
										| 2018年 | 239,052 | 145,029 | 94,023 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |