|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/31 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 2.80
 | 時価総額(1000VND) 48,509,838
 | 流通株式数(株) 17,324,942
 | 外国人保有比率 1.66%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 2.70
 | 前日比(VND) +100 (+3.7%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 0
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 1.92%
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 295VND
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 3.11
 | 売買高(株) 95,800
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 9.49
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 2.88%
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 10,549VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 2.30
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 0.27
 |  |  
        | 
				
				[会社名] PIV 
				[業種] 商業 [その他小売業] 
				[資本金] 173,249,420,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 17,324,942 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 不動産のブローカー・コンサルティング・競売・報告サービス、不動産経営、通信、建設資材・マットレス・毛布・枕等生産
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2008年 | 4,625 | 98 | 52 |  
                                | 2009年 | 3,566 | 1,045 | 901 |  
                                | 2010年 | 6,002 | 911 | 703 |  
                                | 2011年 | 1,953 | -2,207 | -2,207 |  
                                | 2012年 | 4,567 | -540 | -540 |  
                                | 2013年 | 4,364 | 44 | 37 |  
                                | 2014年 | 101,506 | 9,378 | 8,033 |  
                                | 2015年 | 153,933 | 11,881 | 9,218 |  
                                | 2016年 | 269,751 | 15,611 | 12,222 |  
                                | 2017年 | 317,802 | 6,661 | 5,077 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2010年 | 15,369 | 2,181 | 13,188 |  
										| 2011年 | 17,465 | 6,519 | 10,946 |  
										| 2012年 | 22,185 | 8,846 | 13,339 |  
										| 2013年 | 23,378 | 10,002 | 13,376 |  
										| 2014年 | 40,530 | 22,023 | 18,507 |  
										| 2015年 | 75,532 | 47,859 | 27,673 |  
										| 2016年 | 264,207 | 93,924 | 170,283 |  
										| 2017年 | 511,422 | 328,655 | 182,767 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |