|     
      
        | *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。 2025/10/30 15:00VNT (情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます) |  
        | 取引値(1000VND) 15:00 8.60
 | 時価総額(1000VND) 24,940,000
 | 流通株式数(株) 2,900,000
 | 外国人保有比率 2%
 |          
        | 前日終値(1000VND) 7.50
 | 前日比(VND) +1,100 (+14.67%)
 | 外国人[買]成立 0
 外国人[売]成立
 0
 | 前年の総資産利益率 (ROA)
 データなし
 | 前年の1株利益 (EPS・VND)
 データなし
 |  	
        | 値幅制限 (上限) 8.63
 | 売買高(株) 4,200
 | 株価収益率 (PER・倍=取引値/EPS)
 データなし
 | 前年の株主資本利益率 (ROE)
 データなし
 | 前年末の1株株主資本 (BPS・VND)
 4,831VND
 |  
        | 値幅制限 (下限) 6.38
 | 単元株数 100株
 | 純資産倍率 (PBR・倍=取引値/BPS)
 1.78
 |  |  
        | 
				
				[会社名] ビンホア電子 
				[業種] 製造業 [電気・電子・通信機器] 
				[資本金] 29,000,000,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 2,900,000 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 電子製品、通信機器および部品の設計・加工、製造・販売。冷蔵設備、情報技術、音響照明設備の取り付け、メンテナンスなど。
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2007年 | 59,736 | 2,045 | 2,045 |  
                                | 2008年 | 68,164 | 1,768 | 1,441 |  
                                | 2009年 | 64,978 | 3,066 | 2,227 |  
                                | 2010年 | 109,245 | 4,934 | 3,771 |  
                                | 2011年 | 104,465 | 4,491 | 3,691 |  
                                | 2012年 | 100,104 | 3,103 | 2,337 |  
                                | 2013年 | 92,357 | 129 | 89 |  
                                | 2014年 | 95,703 | -4,905 | -4,905 |  
                                | 2015年 | 89,550 | -5,627 | -5,627 |  
                                | 2016年 | 99,752 | -6,768 | -6,768 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2006年 | 41,344 | 9,086 | 32,258 |  
										| 2007年 | 44,146 | 12,414 | 31,732 |  
										| 2008年 | 45,244 | 13,780 | 31,464 |  
										| 2009年 | 42,730 | 9,994 | 32,736 |  
										| 2010年 | 43,548 | 9,158 | 34,390 |  
										| 2011年 | 36,559 | 2,023 | 34,536 |  
										| 2012年 | 36,420 | 2,866 | 33,554 |  
										| 2013年 | 35,257 | 3,857 | 31,399 |  
										| 2014年 | 28,764 | 2,358 | 26,406 |  
										| 2015年 | 26,363 | 5,586 | 20,777 |  
										| 2016年 | 19,318 | 5,309 | 14,009 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |  
        | 
				
			 |  |