![]() |
|
銘柄コード | AAT |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN TAP DOAN TIEN SON THANH HOA |
会社名(英語) | TIEN SON THANH HOA GROUP JOIN STOCK COMPANY |
略称 | AAT |
会社名(日本語) | ティエンソン・タインホア |
住所 | No.9, Bac Son Bim Son Industrial Zone, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province |
TEL | (84-237) 3770 304 |
FAX | (84-237) 3772 064 |
congtytiensonth@gmail.com | |
URL | http://www.tiensonaus.com |
業種 | 製造業[繊維・縫製製品] |
主な事業 | 衣料品の生産販売・輸出、コーヒーの販売、工場賃貸 |
資本金 | 708,191,030,000 VND ( 2025年03月21日 現在) |
流通株式数 | 70,819,103 株( 2025年03月21日 現在) |
上場日 | 2021年 |