銘柄コード | ACG |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN GO AN CUONG |
会社名(英語) | AN CUONG WOOD-WORKING JOINT STOCK COMPANY |
略称 | AN CUONG WOOD-WORKING JSC |
会社名(日本語) | アンクオン木材加工 |
住所 | DT 747B Str., Phuoc Hai Ward, Thai Hoa Town, Tan Uyen Dist., Binh Duong Province |
TEL | (84-274) 362 6282, 362 6283 |
FAX | (84-274) 362 6284 |
N/A | |
URL | http://www.ancuong.com |
業種 | 製造業[木材加工] |
主な事業 | 工業用木材、合板(MFCボード、ラミネート板、アクリル板)、木製家具の生産販売 |
資本金 | 1,507,879,460,000 VND ( 2024年09月09日 現在) |
流通株式数 | 150,787,946 株( 2024年09月09日 現在) |
上場日 | 2021年08月04日 |