![]() |
|
| 銘柄コード | AGG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAT DONG SAN AN GIA |
| 会社名(英語) | AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION |
| 略称 | An Gia |
| 会社名(日本語) | アンザー不動産投資開発 |
| 住所 | 60 Nguyen Dinh Chieu Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 3930 3366 |
| FAX | (84-28) 3930 9595 |
| ir@angia.com.vn | |
| URL | http://www.angia.com.vn |
| 業種 | 不動産業[不動産業] |
| 主な事業 | 住宅不動産開発 |
| 資本金 | 1,625,280,810,000 VND ( 2026年01月01日 現在) |
| 流通株式数 | 162,528,081 株( 2026年01月01日 現在) |
| 上場日 | 2020年01月09日 |