![]() |
|
| 銘柄コード | AMV |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH DUOC VA TRANG THIET BI Y TE VIET MY |
| 会社名(英語) | AMERICAN VIETNAMESE BIOTECH INCORPORATION |
| 略称 | Amvi Biotech, Inc. |
| 会社名(日本語) | ベトミー医療設備・製薬 |
| 住所 | Vinaconex Diamond Building, 459C Bach Mai Str, Bach Mai Ward, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3215 1114 |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://www.amvibiotech.com |
| 業種 | 製造業[その他製品] |
| 主な事業 | 病気検査の製薬の生産・輸入・販売、不動産経営等 |
| 資本金 | 1,311,056,500,000 VND ( 2025年12月02日 現在) |
| 流通株式数 | 131,105,650 株( 2025年12月02日 現在) |
| 上場日 | 2009年12月30日 |