![]() |
|
| 銘柄コード | ANT |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN RAU QUA THUC PHAM AN GIANG |
| 会社名(英語) | AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | ANTESCO |
| 会社名(日本語) | アンザン青果食品 |
| 住所 | 69-71-73 Nguyen Hue Str, Long Xuyen Str, An Giang Province |
| TEL | (84-296) 3841 460 - 3841 196 |
| FAX | (84-296) 3843 009 |
| N/A | |
| URL | http://ww.antesco.com |
| 業種 | 製造業[食品・飲料] |
| 主な事業 | 農産物の生産・加工・輸出を一貫展開 |
| 資本金 | 240,037,080,000 VND ( 2026年02月15日 現在) |
| 流通株式数 | 240,037,080 株( 2026年02月15日 現在) |
| 上場日 | 2026年01月20日 |