銘柄コード | BNA |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU SAN XUAT BAO NGOC |
会社名(英語) | BAO NGOC INVESTMENT PRODUCTION CORPORATION |
略称 | BAO NGOC CORP |
会社名(日本語) | バオゴック生産投資 |
住所 | Bao Ngoc Building, Lot A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster, Nam Tu Liem Dist., Ha Noi |
TEL | (84-24) 3780 5022 |
FAX | (84-24) 3780 5024 |
admin@banhbaongoc.vn | |
URL | http://www.banhbaongoc.vn |
業種 | 製造業[食品・飲料] |
主な事業 | 各種ケーキの生産・販売、カシューナッツの販売、オフィス賃貸 |
資本金 | 312,493,940,000 VND ( 2025年01月18日 現在) |
流通株式数 | 31,249,394 株( 2025年01月18日 現在) |
上場日 | 2020年10月12日 |