![]() |
|
| 銘柄コード | BSR |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN LOC HOA DAU BINH SON |
| 会社名(英語) | BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | BSR |
| 会社名(日本語) | ビンソン製油石化 |
| 住所 | 208 Hung Vuong Boulevard, Nghia Lo Ward, Quang Ngai Province |
| TEL | (84-255) 3825 825 |
| FAX | (84-255) 3825 826 |
| idoc@bsr.com.vn | |
| URL | http://www.bsr.com.vn |
| 業種 | 製造業[石油・石炭製品] |
| 主な事業 | 石油製品の生産販売 |
| 資本金 | 50,072,996,860,000 VND ( 2025年12月14日 現在) |
| 流通株式数 | 5,007,299,686 株( 2025年12月14日 現在) |
| 上場日 | 2025年01月17日 |