![]() |
|
銘柄コード | CTX |
---|---|
会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI VIET NAM |
会社名(英語) | VIET NAM INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COPORATION |
略称 | CONSTREXIM HOLDINGS.,JSC |
会社名(日本語) | ベトナム貿易建設投資 |
住所 | Tang 36, Toa nha Keanam Landmark, 72 Duong Pham Hung, Me Tri, Tu Liem, Ha Noi |
TEL | (84-4) 6281 2000 |
FAX | (84-4) 3782 0176 |
admin@ctx.vn | |
URL | http://www.ctx.vn |
業種 | 建設業[各種建築物建設] |
主な事業 | 一般・交通・灌漑・工場・倉庫等工事建設、建設コンサルティング、鉄鋼構造・工事電機技術システムの組立、石材採掘、建設資材生産・販売など |
資本金 | 789,072,760,000 VND |
流通株式数 | 78,907,276 株 |
上場日 | 2012年05月24日 |