| 銘柄コード | FUCTVGF3 |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | QUY DAU TU TANG TRUONG THIEN VIET 3 |
| 会社名(英語) | THIEN VIET GROWTH FUND 3 |
| 略称 | TVGF3 |
| 会社名(日本語) | ティエンベト3グロースファンド |
| 住所 | 63A, Vo Van Tan Str, Vo Thi Sau Ward, Dist.3, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 6299 2090 |
| FAX | (84-28) 6299 2103 |
| N/A | |
| URL | http://www.tvam.vn |
| 業種 | 金融業[投資ファンド] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 199,008,000,000 VND ( 2025年10月24日 現在) |
| 流通株式数 | 199,008,000 株( 2025年10月24日 現在) |
| 上場日 | 2021年10月27日 |