| 銘柄コード | FUEVN50G |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | QUY ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH |
| 会社名(英語) | VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF |
| 略称 | N/A |
| 会社名(日本語) | VINACAPITAL VN50 GROWTH ETF |
| 住所 | 115 Nguyen Hue Str., Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-28) 3827 8535 |
| FAX | (84-28) 3827 8536 |
| N/A | |
| URL | http://wm.vinacapital.com |
| 業種 | 金融業[投資ファンド] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 50,000,000,000 VND ( 2026年08月01日 現在) |
| 流通株式数 | 50,000,000 株( 2026年08月01日 現在) |
| 上場日 | 2026年06月16日 |