![]() |
|
| 銘柄コード | GAB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU KHAI KHOANG VA QUAN LY TAI SAN FLC |
| 会社名(英語) | FLC MINING INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | GAB |
| 会社名(日本語) | FLC採鉱投資・資産管理 |
| 住所 | Chau Tu Village, Trieu Loc Commune, Hau Loc Dist, Thanh Hoa Province |
| TEL | (84-37) 8860 866 |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://www.flcgab.vn |
| 業種 | 製造業[タイル・煉瓦・瓦] |
| 主な事業 | レンガの生産販売 |
| 資本金 | 149,039,870,000 VND |
| 流通株式数 | 14,903,987 株 |
| 上場日 | 2019年07月11日 |