![]() |
|
| 銘柄コード | HPX |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU HAI PHAT |
| 会社名(英語) | HAI PHAT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | Hai Phat Invest |
| 会社名(日本語) | ハイファット投資 |
| 住所 | 5F, CT3 - The Pride Building, An Hung New Urban Area, Ha Dong Ward, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3208 0666 |
| FAX | (84-24) 3208 0566 |
| info@haiphat.com.vn | |
| URL | http://www.haiphat.com.vn |
| 業種 | 不動産業[不動産業] |
| 主な事業 | 不動産開発・販売。 |
| 資本金 | 3,041,685,810,000 VND ( 2025年11月05日 現在) |
| 流通株式数 | 304,168,581 株( 2025年11月05日 現在) |
| 上場日 | 2018年07月24日 |