![]() |
|
| 銘柄コード | ICT |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN VIEN THONG TIN HOC BUU DIEN |
| 会社名(英語) | JOINT STOCK COMPANY FOR TELECOM & INFORMATICS |
| 略称 | CTIN |
| 会社名(日本語) | テレコム・インフォマティック |
| 住所 | 158/2 Hong Mai Str, Quynh Loi Ward, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3863 4597 |
| FAX | (84-24) 3863 0227 |
| info@ctin.vn | |
| URL | http://www.ct-in.com.vn/ |
| 業種 | 情報通信業[情報通信サービス] |
| 主な事業 | 電子・通信・IT(情報技術)機器の販売 |
| 資本金 | 321,850,000,000 VND ( 2025年11月04日 現在) |
| 流通株式数 | 32,185,000 株( 2025年11月04日 現在) |
| 上場日 | 2020年01月15日 |