![]() |
|
| 銘柄コード | KSF |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN TAP DOAN SUNSHINE |
| 会社名(英語) | SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | SUNSHINE GROUP |
| 会社名(日本語) | サンシャイングループ |
| 住所 | 12F Sunshine Center, 16 Pham Hung Str., Nam Tu Liem Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 7305 2999 / 1900 633 566 |
| FAX | N/A |
| info@sunshinegroup.vn | |
| URL | http://sunshinegroup.vn/ |
| 業種 | 不動産業[不動産業] |
| 主な事業 | 不動産開発・管理等。 |
| 資本金 | 3,000,000,000,000 VND ( 2026年01月03日 現在) |
| 流通株式数 | 300,000,000 株( 2026年01月03日 現在) |
| 上場日 | 2021年10月06日 |