![]() |
|
銘柄コード | MED |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX |
会社名(英語) | MEDIPLANTEX NATIONAL PHAMACEDICAL JOINT STOCK COMPANY |
略称 | MEDIPLANTEX |
会社名(日本語) | メディプランテックス中央製薬 |
住所 | 358 Giai Phong Str., Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist., Ha Noi |
TEL | (84-24) 3864 3368 |
FAX | (84-24) 3864 1584 |
mp@mediplantex.com, mp@mephaco.com | |
URL | http://www.mediplantex.com |
業種 | 製造業[医薬品] |
主な事業 | 医薬品の生産販売・輸出入、薬草・医療機器・化粧品の販売 |
資本金 | 124,100,000,000 VND ( 2025年06月15日 現在) |
流通株式数 | 12,410,000 株( 2025年06月15日 現在) |
上場日 | 2020年03月18日 |