![]() |
|
| 銘柄コード | PMG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT PETRO MIEN TRUNG |
| 会社名(英語) | PETRO CENTER CORPORATION |
| 略称 | Petro Center |
| 会社名(日本語) | 中部ペトロ生産投資 |
| 住所 | Lot 4, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Da Nang |
| TEL | (84 - 235) 3947 233 |
| FAX | (84 - 235) 3947 244 |
| info@petrocenter.com.vn | |
| URL | http://www.petrocenter.com.vn |
| 業種 | 電気・ガス業[ガス] |
| 主な事業 | ガスボンベの生産販売、液化石油ガス(LPG)の輸入・充填・輸送・流通、プロパンガスの販売 |
| 資本金 | 463,362,780,000 VND ( 2025年12月04日 現在) |
| 流通株式数 | 46,336,278 株( 2025年12月04日 現在) |
| 上場日 | |