![]() |
|
| 銘柄コード | PRE |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN TAI BAO HIEM HA NOI |
| 会社名(英語) | HANOI REINSURANCE JOINT-STOCK CORPORATION |
| 略称 | Hanoi Re |
| 会社名(日本語) | ハノイ再保険 |
| 住所 | F25, PVI Building, Pham Van Bach Str, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3734 2828 |
| FAX | (84-24) 3734 2626 |
| N/A | |
| URL | http://www.pvire.com.vn |
| 業種 | 金融業[保険業] |
| 主な事業 | 損害再保険、金融投資 |
| 資本金 | 1,044,000,000,000 VND ( 2025年10月30日 現在) |
| 流通株式数 | 104,400,000 株( 2025年10月30日 現在) |
| 上場日 | 2020年12月24日 |