![]() |
|
| 銘柄コード | PSW |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN PHAN BON VA HOA CHAT DAU KHI TAY NAM BO |
| 会社名(英語) | SOUTH WEST PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | PVFCCo SW |
| 会社名(日本語) | 西南部ペトロベトナム化学肥料 |
| 住所 | 151/18 Tran Hoang Na Str., Hung Loi Ward, Ninh Kieu Dist., Can Tho City |
| TEL | (84-292) 3765 079 |
| FAX | (84-292) 3765 078 |
| N/A | |
| URL | http://www.psw.vn |
| 業種 | 製造業[肥料] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 170,000,000,000 VND ( 2025年12月13日 現在) |
| 流通株式数 | 17,000,000 株( 2025年12月13日 現在) |
| 上場日 | 2015年07月14日 |