![]() |
|
| 銘柄コード | PV2 |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN GENEA CAPITAL |
| 会社名(英語) | GENEA CAPITAL JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | GENEA CAPITAL |
| 会社名(日本語) | ジーニア・キャピタル |
| 住所 | 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Ward, Ha Noi |
| TEL | (84-4) 6273 2659 |
| FAX | (84-4) 6273 2668 |
| contact@pv2.com.vn | |
| URL | http://www.pv2.com.vn |
| 業種 | 不動産業[不動産業] |
| 主な事業 | 不動産経営 |
| 資本金 | 373,500,000,000 VND ( 2026年08月21日 現在) |
| 流通株式数 | 36,868,800 株( 2026年08月21日 現在) |
| 上場日 | 2010年12月16日 |