![]() |
|
| 銘柄コード | SCG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CÔNG TY CO PHAN XAY DUNG SCG |
| 会社名(英語) | SCG CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | SCG CONSTRUCTION |
| 会社名(日本語) | SCG建設 |
| 住所 | SunShine Center, 16 Pham Hung Str, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 7305 9979 |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://scgr.vn |
| 業種 | 建設業[各種建築物建設] |
| 主な事業 | 一般工事、産業向け工事 |
| 資本金 | 850,000,000,000 VND ( 2025年10月30日 現在) |
| 流通株式数 | 85,000,000 株( 2025年10月30日 現在) |
| 上場日 | 2021年10月25日 |