![]() |
|
| 銘柄コード | SDH |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN XAY DUNG HA TANG SONG DA |
| 会社名(英語) | SONG DA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | SICO., JSC |
| 会社名(日本語) | ソンダインフラ建設 |
| 住所 | 5F, Song Da 9 Building, My Dinh Ward, Tu Liem Dist., Ha Noi |
| TEL | (84) 903 516 666 |
| FAX | N/A |
| vuvanbay@sico.vn | |
| URL | http://www.sico.vn |
| 業種 | 建設業[インフラ建設] |
| 主な事業 | 一般・工業・水力発電所・灌漑工事、不動産経営、コンクリート生産販売等 |
| 資本金 | 209,500,000,000 VND |
| 流通株式数 | 20,539,500 株 |
| 上場日 | 2009年10月19日 |