![]() |
|
| 銘柄コード | SEB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG |
| 会社名(英語) | MIEN TRUNG POWER INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | MIEN TRUNG PID |
| 会社名(日本語) | 中部電気開発投資 |
| 住所 | 10 Lam Son Str., Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province |
| TEL | (84-258) 3878 092 |
| FAX | (84-258) 3878 093 |
| mientrungpid@gmail.com | |
| URL | http://www.mientrungpid.com.vn |
| 業種 | 電気・ガス業[発電] |
| 主な事業 | 電力生産・販売 |
| 資本金 | 319,999,690,000 VND ( 2025年10月28日 現在) |
| 流通株式数 | 31,999,969 株( 2025年10月28日 現在) |
| 上場日 | 2009年01月14日 |