| 銘柄コード | SGO |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU THUC VAT SAI GON |
| 会社名(英語) | SAI GON VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | SG Oil JSC |
| 会社名(日本語) | サイゴン植物油 |
| 住所 | 9/50 Lê Tan Be Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City |
| TEL | (84.8) 38886869 |
| FAX | (84.8) 3767 2278 |
| ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com | |
| URL | http://www.dauansaigon.com.vn |
| 業種 | 製造業[食品・飲料] |
| 主な事業 | ・植物油(パーム油等)、食用油脂の販売 |
| 資本金 | 200,000,000,000 VND |
| 流通株式数 | 20,000,000 株 |
| 上場日 | 2015年12月16日 |