![]() |
|
| 銘柄コード | SJD |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN THUY DIEN CAN DON |
| 会社名(英語) | CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | CAN DON HSC |
| 会社名(日本語) | カンドン水力発電 |
| 住所 | Thanh Thuy Commune, Thanh Binh Town, Bu Dop Dist., Binh Phuoc Province. |
| TEL | (84-271) 3563 359 |
| FAX | (84-271) 3563 133 |
| thuydiencandon@gmail.com | |
| URL | http://www.candon.com.vn |
| 業種 | 電気・ガス業[発電] |
| 主な事業 | 水力発電所運営、電力販売。 |
| 資本金 | 689,986,200,000 VND ( 2025年12月07日 現在) |
| 流通株式数 | 68,998,620 株( 2025年12月07日 現在) |
| 上場日 | 2006年12月25日 |