| 銘柄コード | T12 |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU TRANG THI |
| 会社名(英語) | TRANG THI COMMERCIAL AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | |
| 会社名(日本語) | チャンティー商業サービス |
| 住所 | N/A |
| TEL | N/A |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://N/A |
| 業種 | 商業[その他小売業] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | N/A ( 2025年12月25日 現在) |
| 流通株式数 | N/A( 2025年12月25日 現在) |
| 上場日 | |