![]() |
|
| 銘柄コード | TAG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN THE GIOI SO TRAN ANH |
| 会社名(英語) | TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | TRAN ANH DIGITAL WORLD |
| 会社名(日本語) | チャンアインデジタルワールド |
| 住所 | 1174, Lang Ha, Phuong Lang Thuong, Quan Dong Da, Ha Noi |
| TEL | (84-4) 3766 6666 |
| FAX | (84-4) 3766 7708 |
| kientx@trananh.com.vn | |
| URL | http://www.trananh.com.vn |
| 業種 | 商業[その他小売業] |
| 主な事業 | 家電・電子製品(携帯電話・パソコンなど)の販売 |
| 資本金 | 249,149,910,000 VND |
| 流通株式数 | 24,812,377 株 |
| 上場日 | 2010年01月12日 |