銘柄コード | TFC |
---|---|
会社名(ベトナム語) | Cong ty co phan Trang |
会社名(英語) | Trang Corporation |
略称 | Trang Corp |
会社名(日本語) | チャン水産加工 |
住所 | Lot A14b Hiep Phuoc Industrial Park, Long Thoi Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City |
TEL | (84.8)780 0900 - (84.8) 780 0888 |
FAX | (84.8) 780 0735 - (84.8) 780 0835 |
info@trangsgroup.com | |
URL | http://trangcorporation.vn |
業種 | 農林水産業[水産業] |
主な事業 | ・水産物生産加工販売 ・食品、コーヒー、茶生産販売 |
資本金 | 168,299,940,000 VND ( 2024年10月15日 現在) |
流通株式数 | 16,829,994 株( 2024年10月15日 現在) |
上場日 | 2015年12月03日 |