![]() |
|
| 銘柄コード | VBB |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THUONG TIN |
| 会社名(英語) | VIETNAM THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
| 略称 | Vietbank |
| 会社名(日本語) | ベトバンク |
| 住所 | 47 Tran Hung Dao Str., Phu Loi Ward, Can Tho |
| TEL | (84-29) 9362 1454 |
| FAX | (84-29) 9362 1858 |
| vietbank@vietbank.com.vn | |
| URL | http://www.vietbank.com.vn/ |
| 業種 | 金融業[銀行業] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 10,768,973,840,000 VND ( 2026年07月14日 現在) |
| 流通株式数 | 10,768,973,840 株( 2026年07月14日 現在) |
| 上場日 | 2026年07月14日 |