![]() |
|
| 銘柄コード | VIG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU TU TAI CHINH VIET NAM |
| 会社名(英語) | VIET NAM FINANCIAL INVESTMENT SECURITIES CORPORATION |
| 略称 | VICS |
| 会社名(日本語) | ベトナム金融投資証券 |
| 住所 | 1F & 8F, Block B, Song Da Building, Pham Hung Str, Tu Liem Ward, Ha Noi |
| TEL | (84-24) 3514 8891 |
| FAX | (84-24) 3676 2887 |
| info@vics.com.vn | |
| URL | http://www.vics.vn |
| 業種 | 金融業[証券業] |
| 主な事業 | ブローカー業務、ディーリング業務、証券投資コンサルティング業務 |
| 資本金 | 451,333,000,000 VND ( 2025年10月29日 現在) |
| 流通株式数 | 45,133,300 株( 2025年10月29日 現在) |
| 上場日 | 2009年12月01日 |