| 6月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | ▲2.15ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 7657株 | 約1531.4倍 |
| 売買代金 | 4824万KHR | 約1526.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | ▲20ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 7657株 | 約1531.4倍 |
| 売買代金 | 4824万KHR | 約1526.9倍 |
| 6月7日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲2.15ポイント下落 |
| 売買高 | 3万1795株 | ▲72.1%減 |
| 売買代金 | 2億0080万KHR | ▲72.1%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 7949株 | ▲72.1%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 5020万KHR | ▲72.1%減 |


?1775227496)
印刷用ページ


